Giới Thiệu Cầu Thủ Inter Milan
Inter Milan, được biết đến với cái tên “Nerazzurri,” là một trong những câu lạc bộ bóng đá lâu đời và thành công nhất ở Ý. Đội bóng có trụ sở tại Giuseppe Meazza, sân nhà lịch sử, đã giành nhiều danh hiệu quan trọng trong lịch sử bóng đá, bao gồm cả Serie A và UEFA Champions League. Với tinh thần chiến đấu và sự đổi mới, Inter Milan không chỉ là đội bóng, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và đẳng cấp. Đội hình đa dạng và đầy năng lượng của Inter hứa hẹn mang lại những trận đấu kịch tính và không kém phần hấp dẫn. Dưới đây là danh sách cầu thủ Inter Milan mùa giải 2023/24 mới nhất.
Danh Sách Cầu Thủ Inter Milan 2023-2024
Dưới đây là đội hình cầu thủ Inter Milan cho mùa giải 2023-2024
STT | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Số áo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffaele Di Gennaro | Thủ môn | 03/10/1993 | Italy | 12 | |
2 | Emil Audero | Thủ môn | 18/01/1997 | Italy | 77 | |
3 | Yann Sommer | Thủ môn | 17/12/1988 | Thuỵ Sĩ | 1 | |
4 | Yann Aurel Bisseck | Hậu vệ | 29/11/2000 | Germany | 31 | |
5 | Stefan de Vrij | Hậu vệ | 05/02/1992 | Netherlands | 6 | |
6 | Federico Dimarco | Hậu vệ | 10/11/1997 | Italy | 32 | |
7 | Alessandro Bastoni | Hậu vệ | 13/04/1999 | Italy | 95 | |
8 | Matteo Darmian | Hậu vệ | 02/12/1989 | Italy | 36 | |
9 | Benjamin Pavard | Hậu vệ | 28/03/1996 | France | 28 | |
10 | Francesco Acerbi | Hậu vệ | 10/02/1988 | Italy | 15 | |
11 | Davy Klaassen | Tiền vệ | 21/02/1993 | Netherlands | 14 | |
12 | Kristjan Asllani | Tiền vệ | 09/03/2002 | Albania | 21 | |
13 | Henrikh Mkhitaryan | Tiền vệ | 21/01/1989 | Armenia | 22 | |
14 | Hakan Calhanoglu | Tiền vệ | 08/02/1994 | Turkey | 20 | |
15 | Denzel Dumfries | Tiền vệ | 18/04/1996 | Netherlands | 2 | |
16 | Lucien Agoume | Tiền vệ | 09/02/2002 | France | 42 | |
17 | Stefano Sensi | Tiền vệ | 05/08/1995 | Italy | 5 | |
18 | Nicolo Barella | Tiền vệ | 07/02/1997 | Italy | 23 | |
19 | Davide Frattesi | Tiền vệ | 22/09/1999 | Italy | 16 | |
20 | Juan Cuadrado | Tiền vệ | 26/05/1988 | Colombia | 7 | |
21 | Carlos Augusto | Tiền vệ | 07/01/1999 | Brazil | 30 | |
22 | Marko Arnautovic | Tiền đạo | 19/04/1989 | Áo | 8 | |
23 | Alexis Sanchez | Tiền đạo | 19/12/1988 | Chile | 70 | |
24 | Lautaro Martinez | Tiền đạo | 22/08/1997 | Argentina | 10 | |
25 | Marcus Thuram | Tiền đạo | 06/08/1997 | France | 9 |
Kết Luận
Danh sách cầu thủ Inter Milan mùa giải 2023-2024 không chỉ là sự kết hợp của những tên tuổi lừng lẫy mà còn là sự đa dạng về kỹ năng và kinh nghiệm. Với sự dẫn dắt của đội trưởng Samir Handanovic, Nerazzurri hứa hẹn sẽ chinh phục nhiều thành công trong thời gian tới. Hãy cùng chờ đợi và theo dõi những trận đấu nảy lửa và đầy cảm xúc của “Bức tranh đen xanh” trong mùa giải sắp tới.